员工的假期
2023-2024年假期安排-大学关闭
(修订8/6/21)-此日历可能会有变化.
天观察 | 假期 |
---|---|
2023年1月2日 | 元旦(法定) |
2023年1月16日 | 马丁·路德·金. 假期 |
2023年5月29日 | 国家阵亡将士纪念日 |
2023年7月4日 | 独立日 |
2023年9月4日 | 劳动节 |
2023年11月22日 | 总统日(纪念日) |
2023年11月23日 | 感恩节 |
2023年11月24日 | 感恩节后的第二天 |
2023年12月18日 | 年假 |
2023年12月19日 | 年假 |
2023年12月20日 | 年假 |
2023年12月21日 | 年假 |
2023年12月22日 | 平安夜(庆祝) |
2023年12月25日 | 圣诞节 |
2023年12月26日 | 圣诞节后的第二天(观察) |
2023年12月27日 | 联邦阵亡将士纪念日(纪念日) |
2023年12月28日 | 退伍军人节(纪念日) |
2023年12月29日 | 年假 |
2024年1月1日 | 元旦 |
2024-2025年假期安排-大学关闭
(暂定)-此日历可能会更改.
天观察 | 假期 |
---|---|
2024年1月1日 | 元旦(法定) |
2024年1月15日 | 马丁·路德·金. 假期 |
2024年5月27日 | 国家阵亡将士纪念日 |
2024年7月4日 | 独立日 |
2024年9月2日 | 劳动节 |
2024年11月27日 | 总统日(纪念日) |
2024年11月28日 | 感恩节 |
2024年11月29日 | 感恩节后的第二天 |
2024年12月23日 | 年假 |
2024年12月24日 | 圣诞夜 |
2024年12月25日 | 圣诞节 |
2024年12月26日 | 圣诞节后的第二天 |
2024年12月27日 | 联邦阵亡将士纪念日(纪念日) |
2024年12月30日 | 退伍军人节(纪念日) |
2024年12月31日 | 年假 |
2025年1月1日 | 元旦 |
2025年1月2日 | 年假 |
2025年1月3日 | 年假 |
2025-2026年假期安排-大学关闭
(暂定)-此日历可能会更改.
天观察 | 假期 |
---|---|
2025年1月1日 | 元旦 |
2025年1月20日 | 马丁·路德·金. 假期 |
2025年5月26日 | 国家阵亡将士纪念日 |
2025年7月4日 | 独立日 |
2025年9月1日 | 劳动节 |
2025年11月26日 | 总统日(纪念日) |
2025年11月27日 | 感恩节 |
2025年11月28日 | 感恩节后的第二天 |
2025年12月22日 | 年假 |
2025年12月23日 | 年假 |
2025年12月24日 | 圣诞夜 |
2025年12月25日 | 圣诞节 |
2025年12月26日 | 圣诞节后的第二天 |
2025年12月29日 | 联邦阵亡将士纪念日(纪念日) |
2025年12月30日 | 退伍军人节(纪念日) |
2025年12月31日 | 年假 |
2026年1月1日 | 元旦 |
2026年1月2日 | 年假 |